Beskrivning
Safire Smart Server – Maximal prestanda för professionell videohantering
Safire Smart Server är en kraftfull och flexibel VMS-lösning som hanterar upp till 1000 videokanaler och 256 kameror, vilket gör den idealisk för större installationer inom t.ex. industri, offentlig sektor eller fastighetsövervakning. Med stöd för upp till 64 samtidiga användare får hela säkerhetsteamet åtkomst i realtid, utan att tumma på prestanda.
Servern har plats för 8 hårddiskar på upp till 10TB vardera, med stöd för RAID-konfiguration som säkerställer både dataskydd och driftsäkerhet. Dessutom är den ONVIF-kompatibel, vilket ger bred kompatibilitet med olika kameramärken och system.
Med Safire Smart Server får du en stabil, skalbar och framtidssäker plattform för intelligent videoövervakning.
- Server med installerad VMS
- Upp till 1000 kanaler
- 768 Mbps stödd bandbredd
- Maximal upplösning 16 Megapixel
- 4 HDMI-utgångar och 1 VGA-utgång
- Stöd för upp till 16 videoväggsdekodrar
- Upp till 64 samtidiga användare
- Intelligenta sökningar på människor, fordon och tvåhjulingar
- Ansiktsigenkänning
- Avtoning för Fisheye-kameror
- 2x RJ45 Ethernet-portar
- Larm
- Plats för 8 hårddiskar
- RAID
- Redundant strömförsörjning
- ONVIF-kompatibel
Teknisk specifikation
System | |
CPU | ARM 8-kärnor 64bit AI |
Minne | LPDDR4 8G, 64GB EMMC |
Operativsystem | Linux |
Video och Ljud | |
Skärmupplösning | HDMI1 : 7680x4320@60/30, 3840x2160@60/30, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 HDMI2 : 3840x2160@60/30, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 HDMI3 : 3840x2160@60/30, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 HDMI4 : 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 VGA: 1920x1080 *HDMI1 och VGA visar samma videokälla |
Flerfönstersvisning | HDMI huvudutgång 1: 1 / 4 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 16 / 24 / 25 / 33 / 36 (Live View) HDMI-utgång 2: 1 / 4 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 16 / 25 / 36 (Live View) HDMI-utgång 3: 1 / 4 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 16 (Live View) HDMI-utgång 4: 1 / 4 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 16 (Live View) |
Videokomprimering | H.264/H.265/H.265+/H.265S |
Inspelningsmetod | Manuell, schemalagd, rörelsedetektion, smarta händelser, larmingång, POS |
Ljudutgång | 1CH ljudutgång (MONO) HDMI1 stöder ljudutgång |
Ljudkomprimering | G.711(U/A) |
Live View | |
Max antal kanaler | 104 (36 + 36 + 16 + 16) |
Maximal upplösning | 16 Mpx |
Avkodningskapacitet | 1x 16Mpx eller 4x 12Mpx eller 6x 8Mpx (endast tillgängligt för huvudutgång) |
Uppspelning | |
Samtidig uppspelning | 16CH |
Avkodningskapacitet | 1x 16Mpx eller 4x 12Mpx eller 6x 8Mpx (endast tillgängligt för huvudutgång) |
Prestanda och kapacitet | |
Max. antal användare | 64 |
Max. onlineanvändare | 64 (med samtidig live-visning) |
Max. antal kanaler | 1000 CH |
Max. antal enheter | 256 enheter |
Max. antal avkodningsutgångar | 64 |
Max. antal åtkomster till överföringsserver | 1 |
Max. antal lagringsservrar | 1 |
Max. antal inspelningskanaler per server | 128 |
Max. antal kanaler via tredjepartsprotokoll | 1000 |
Max. antal enheter via tredjepartsprotokoll | 256 |
Max. antal kanaler vid samtidig liveuppspelning | 256 (per kund/användare) |
Max. antal kanaler vid samtidig inspelningsuppspelning | 16 (per kund/användare) |
Maximalt antal vyer | Upp till 64 vyer |
Bandbredd | 768 Mbps inkommande / 256 Mbps utgående |
Lagringsbandbredd | 512 Mbps |
Ansiktsdatabas | 50 000 ansikten kan registreras Jämförelsekapacitet upp till 30 ansikten/sekund |
Fordonsregisterdatabas | 10 000 registreringsskyltar kan sparas Jämförelsekapacitet upp till 25 ansikten/sekund |
Åtkomst till Fisheye-kameror | Stöd för 1 kanal Fisheye-kamerakonfiguration |
Videoväggsdekodrar | Upp till 16 videoväggar kan skapas |
Videoväggsplaner | Upp till 64 planer kan skapas per videovägg |
Extern gränssnitt | |
Ethernet-gränssnitt | 2x RJ45 10/100/1000M auto-adaptiv |
Lagring | 8x SATA3.0 upp till 10TB per hårddisk RAID-stöd: 0, 1, 5, 6, 10 |
E-SATA-gränssnitt | 2x E-SATA |
Larm | 16 ingångar / 8 utgångar |
USB | 1x USB 3.0, 3x USB 2.0 |
Övrigt | |
Ström | Redundant strömförsörjning, AC100V~240V |
Strömförbrukning | <50W (utan HDD) |
Driftstemperatur | -10ºC ~ 50ºC |
Relativ luftfuktighet | 10% ~ 90% |
Mått | 560 (D) x 437.2 (B) x 88 (H) mm |
Miljöskydd | EU-direktiv RoHS, WEEE (2012/19/EU), Direktivet 94/62/EG och REACH (EG1907/2006) |
Filmer
Dokument och filer
-
Varumärke: Safire SmartSafire Smart IP Dome-kameror från I1-serien med avancerad artificiell intelli...BeställningsvaraArt nr. 22059
-
Varumärke: Safire SmartSF-NVR816128A-A3 – är en avancerad NVR-inspelare i A3-serien med stöd för hel...BeställningsvaraArt nr. 22115
-
Varumärke: Safire SmartSF-IPB382CA-4I1-SOLAR4G är en solcellsdriven självförsörjande 4G IP-kamera so...BeställningsvaraArt nr. 22064
-
Varumärke: Safire SmartIP Kamera Bullet SF-IPB180A-8I1-SL erbjuder en äkta 180º full panoramabild me...BeställningsvaraArt nr. 22063